S-Link EXTRA | D | Denksportaufgaben

Autor: Gerd Sendlhofer | S-Link Beitrag D00 | 12.10.2024
Dieser Blog-Beitrag spiegelt ausschließlich die Meinung des Autors wider. Für Ihren Informationsstand und persönliche Sicht der Dinge sind und bleiben Sie selbst verantwortlich.

Denksportaufgaben

Archiv – Stand 10.11.2024

Nur für Personen, die mit der aktuellen Auseinandersetzung um den geplanten Bau der Salzburger Regionalstadtbahn „S-Link“ einigermaßen vertraut sind!

Der Trick ist, nicht alles zu glauben, was Ihnen erzählt wird. Auch nicht, was ich Ihnen in meinen Beiträgen so unter die Nase reibe. Konzentrieren Sie sich lieber auf sich selbst und nutzen Sie folgende Denksportaufgaben dazu, Ihren eigenen Blick auf das Projekt „S-Link Salzburg“ zu schärfen. Ich stehe Ihnen dabei gerne als Sparringpartner zur Verfügung.

D01 | Stau und Lebensqualität »

12.10.2014 | Übungsaufgabe | Was vom Versprechen zu halten ist, dass nach der Inbetriebnahme des S-Link die Stauproblematik in Salzburg Geschichte und damit Salzburg wieder lebenswert sein soll?

D16 | Das 30 % Gschichtl »

08.11.2014 | Teaser-Text, Studie noch in Arbeit | Jeder Beweis bleibt so lange eine Behauptung, solange nicht konkret erläutert wird, wie er zustande gekommen ist.

D15 | Untergrundverkehr »

31.10.2014 | Über 7 Stockwerke auf den Anschlussbus umzusteigen muss man mögen (lernen). Zumindest wenn man anderes gewohnt ist.

D14 | Zeitsprünge »

30.10.2014 | Das Salzburg im Jahr 2040 wird garantiert nicht wie das Salzburg heute plus S-Link sein. Auch wenn uns das laufend weisgemacht wird.

D13 | Schleichwege »

30.10.2014 | Was tun Autofahrer*innen, wenn es klumpt? Sie suchen trotz aller Push-Maßnahmen Ausweichrouten!

D12 | „The Line“-Effekt »

30.10.2014 | Was können wir vom größten Dekadenz-Projekt dieser Welt für den S-Link lernen?

D11 | Das 1000-Volt-Dilemma »

28.10.2014 | Braucht es wirklich 2 netztechnisch voneinander getrennte Bahnsysteme im Großraum Salzburg?

D10 | Die Bundesmilliarde »

27.10.2014 | Wird sich jemals herumsprechen, dass der Finanzierungsanteil des Bundes Salzburg dazu zwingt, in gleicher Höhe einzusteigen?

D09 | Schulden 2029 »

27.10.2014 | Sollen alle, für die das Land künftig kein Geld mehr haben wird, froh darüber sein, dass sie stattdessen mit dem S-Link fahren können?

D08 | Stau 2040 »

27.10.2014 | Es braucht eine starke Grundsatz-Politik, um den Stau effektiv zu bekämpfen, nicht nur Placebo-Maßnahmen.

D07 | OBF – HAL 2028 »

27.10.2014 | Eine Idee, so alt wie der S-Link, jedoch effektiver, billiger und schneller umzusetzen. Wäre da nicht …

D06 | Links und rechts vom Fluss »

27.10.2014 | So genial die Idee von der Trennung des öffentlichen und des Individualverkehrs in der Altstadt ist, so wenig durchdacht scheint sie.

D05 | Leben 2040 »

27.10.2014 | Die Frage, wie wir in 15 Jahren leben werden, ist für unsere künftige Mobilität entscheidender als unsere Vorlieben heute.

D04 | Klimarechnen »

25.10.2014 | Eine echt schlechte Bilanz: 600.000 Tonnen CO2, die sich nicht und nicht wegrechnen lassen.

D03 | Unterwegs 2040 »

24.10.2014 | Wie und zu welchen Zwecken werden Sie in 10 bis 15 Jahren mobil sein wollen oder müssen?

D02 | Bitte nachmessen »

14.10.2014 | Helfen Sie am Beispiel Haltestelle Alpenstraße bitte mit, weitere unbaubare Gestaltungsvorschläge entlang der oberirdischen S-Link-Trasse zu vermeiden.

Weitere Denksportaufgaben zum S-Link sind in Arbeit!

Tipp!

Es geht um Ihre Meinung, nicht meine. Treten Sie daher bitte einen großen Schritt zurück und werfen Sie einen Blick auf das „große Ganze“. Auf ein plausibles, machbares Big Picture des Lebensraumes Salzburg im Jahr 2040. Stellen Sie sich dabei vor, wie wir als Gesellschaft am sichersten dort hinkommen. Ich gebe Ihnen in diesem Blog dazu ein paar Denkanstöße, nicht mehr und nicht weniger.

Ihr Feedback

Mit dem Beitrag einverstanden? Oder fehlt etwas bzw. stimmt etwas nicht? Dann geben Sie mir bitte ein Feedback.

Datenschutz: Die übermittelten persönlichen Daten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Mehr zu den Datenschutzbestimmungen »

*) Pflichtfeld

Ihr Feedback S-Link Beitrag D00

11 + 12 =